| NOM PRENOMS | CLUB | CAT | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 |
|
ROBLET Charles | CESM | SeniorM | 2310 | 8 | 15 | 12 | 12 | 47 | ||
| 2 | FIEVET Patrick | CEO | SeniorM | 2150 | 12 | 5 | 15 | 5 | 37 | |||
| 3 | GRÉTRY Patrice | CEES | SeniorM | 2250 | 15 | 8 | 3 | 26 | ||||
| 3 | JONES Dave | LAB | SeniorM | 2040 | 10 | 6 | 10 | 26 | ||||
| 5 |
|
HOAREAU William | CESM | BenjaminM | 2360 | 8 | 15 | 23 | ||||
| 6 | HOAREAU Hugues | CEO | SeniorM | 1950 | 4 | 4 | 10 | 18 | ||||
| 7 |
|
KOURBANHOUSSEN Kassim | CESM | CadetM | 1920 | 6 | 10 | 16 | ||||
| 8 |
|
LORANS Sylvain | CESM | SeniorM | 2350 | 12 | 12 | |||||
| 9 |
|
FRANÇOIS Gérard | CESM | SeniorM | 2000 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 10 | HOARAU Jean Paul | CESL | SeniorM | 1990 | 6 | 6 | ||||||
| 11 | BLARD Jérôme | LAB | CadetM | 1990 | 5 | 5 | ||||||
| 11 |
|
DÉMERY Kerril | CESM | MinimeM | 1920 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 11 | ANÉ Régis | CEO | SeniorM | 1970 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 14 | PAYET Jean Claude | LAB | SeniorM | 1810 | 4 | 4 | ||||||
| 14 |
|
FAUSTIN Patrice | CESM | CadetM | 1880 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 16 |
|
DIJOUX Julien | CESM | BenjaminM | 1760 | 3 | 3 | |||||
| 17 | DEMANGE Patrick | CEO | SeniorM | 1499 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | FRANÇOISE Alain | CEO | SeniorM | 1720 | 1 | 1 |
| NOM PRENOMS | CLUB | CAT | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| 1 |
|
KOURBANHOUSSEN Kassim | CESM | CadetM | 1920 | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||
| 2 |
|
DÉMERY Kerril | CESM | MinimeM | 1920 | 8 | 12 | 12 | 32 | ||||
| 3 |
|
FAUSTIN Patrice | CESM | CadetM | 1880 | 4 | 10 | 4 | 12 | 30 | |||
| 3 |
|
HOAREAU William | CESM | BenjaminM | 2360 | 15 | 15 | 30 | |||||
| 5 | BLARD Jérôme | LAB | CadetM | 1990 | 12 | 3 | 8 | 23 | |||||
| 6 |
|
DIJOUX Julien | CESM | BenjaminM | 1760 | 10 | 8 | 3 | 21 | ||||
| 7 | PAYET Alex | CEES | JuniorM | 2020 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||
| 8 | BLARD Grégory | LAB | BenjaminM | 1750 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 9 |
|
RIBOTTE Yannick | CESM | JuniorM | 1670 | 2 | 10 | 12 | |||||
| 10 | LEBON Yohan | CEES | PupilleM | 1720 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 11 |
|
FOUDRIN Thomas | CESM | MinimeM | 1350 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 12 | FONTAINE Mickaël | LAB | PupilleM | 1099 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | BLARD Anthony | LAB | BenjaminM | 1410 | 2 | 2 | |||||||
| 13 |
|
KOURBANHOUSSEN Idriss | CESM | BenjaminM | 1510 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | HENRY Laura | CESL | PupilleF | 1540 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | HAN YEE YU Jérôme | LAB | PupilleM | 1900 | 1 | 1 |
5ème Tournoi de rapides - Ste-Marie - 18/06/2006
Ce dimanche, jour de la fête des pères, dernière rencontre du championnat de La Réunion de parties rapides (25 minutes par joueur) à l’école Michel Debré au Chaudron. Celle-ci doit décider des champions seniors et jeunes de la saison 2005/2006, la quatrième rencontre ayant été annulée à cause de démoustication dans la salle prévue pour le tournoi.
23 joueurs ont fait le déplacement, aucune féminine, ce qui est rare. C’est le Club d’Echecs de Sainte Marie qui est le plus représenté avec 11 joueurs, suivi par 6 joueurs de l’Echiquier de l’Ouest Saint Paul, puis par 3 joueurs du club de Labourdonnais du Tampon, 2 de l’Etang Salé et 1 seul de Saint Louis.
Le plateau est très relevé puisque sont présents 6 joueurs à plus de 2000 points de classement Elo : William Hoareau (2360) le jeune benjamin qui monte, Charles Roblet (2310), Patrice Grétry (2250), Patrick Fievet (2150), David Rodier (2100) et Alex Payet (2020) et 7 à plus de 1800 points, on remarquera le retour après plusieurs mois d’absence de Jean-Paul Hoarau (1990).
Au classement général du championnat senior, c’est Charles Roblet qui est en tête avec 35 points suivi de près par Patrick Fievet 32 points. Suivent Patrice Grétry et Dave Jones 26 points, ce dernier n’ayant pas fait le déplacement ne pourra disputer les premières places. Le titre doit donc se jouer entre Charles et Patrick.
Côté classement des jeunes, Kerril Démery actuellement 1er avec 32 points, absent ne pourra défendre ses chances de gagner le championnat devant Kassim Kourbanhoussen 2ème avec 30 points. Celui-ci ne risque donc pas d’être inquiété puisque ses poursuivants Jérôme Blard 23 points et Julien Dijoux 21 points, ne sont pas venus non plus. Par contre Patrice Faustin 18 points devrait remonter au classement général.
La compétition a débuté comme d’habitude aux alentours de 9h pour se terminer vers 16h 30. Les premières rondes apparient les joueurs de façon à ce que les forts rencontrent de plus faibles qu’eux afin d’accélérer les rencontres entre joueurs de même niveau.
A la 3ème ronde les choses commencent à devenir sérieuses et Charles Roblet bat David Rodier, un des prétendants à la victoire finale. A la fin de cette ronde ils ne sont plus que 3 avec 3 points : William Hoareau, Charles Roblet et Patrick Fievet.
A la ronde 4 William Hoareau confirme sa montée en puissance en battant Charles Roblet, il est désormais seul en tête avec 4 points puisque Patrick Fievet annule contre Patrice Grétry. Charles Roblet, David Rodier, Hugues Hoareau, Jean-Paul Hoarau et Régis Ané restent en embuscade avec 3 points.
La 5ème ronde voit Patrick Fievet stopper le sans faute de William Hoareau en le battant. Charles Roblet chute à nouveau contre Hugues Hoareau.
A la ronde 6 c’est cette fois Patrick Fievet qui chute devant David Rodier, alors que William Hoareau et Charles Roblet gagnent. A l’issue de cette avant dernière ronde c’est William Hoareau qui a repris la tête avec 5 points, à égalité avec David Rodier. Patrick Fievet suit avec 4,5 points. On retrouve ensuite 5 joueurs à 4 points dont Charles Roblet ainsi que le jeune Patrice Faustin qui a battu Kassim Kourbanhoussen lors de cette ronde.
L’ultime ronde va permettre d’affiner ce classement puisque le premier rencontre le deuxième, le troisième rencontre le quatrième etc. et ce jusqu’au 8ème.
Les parties sont équilibrées et le suspens monte progressivement. William Hoareau profite d’une erreur positionnelle de David et réussit à s’imposer. Patrick et Charles ne jouent pas pour la victoire finale de ce tournoi mais pour le titre de vainqueur par points du championnat. Avec une avance de trois points, Charles peut se contenter de la nulle alors que Patrick doit obligatoirement s’imposer. Malheureusement la position est équilibrée et Patrick doit prendre des risques qui malheureusement se retournent contre lui.
A la table trois Hugues joue contre Jean Paul une partie mouvementée comme il les aime et s’impose avec panache.
Au classement final, William HOAREAU finit premier avec 6 points, montrant ainsi que son classement stratosphérique à 2360 n’est pas usurpé. Il est suivi d’un groupe de 4 joueurs à 5 points : Charles ROBLET, Hugues HOAREAU, David RODIER et Philippe JEANNEL par ordre de départage.
Le classement général du championnat senior de parties rapides de La Réunion après 4 rencontres donne Charles Roblet 1er avec 47 points, suivi de Patrick Fievet avec 37 points.
Pour les jeunes dans ce même championnat comme prévu Kassim prend la 1ère place avec 40 points en passant devant Kerril absent qui se retrouve tout de même 2ème avec 32 points.
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIEVET Patrick | 2150 | SenM | FRA | REU | +43N | +18B | +6N | +17B | =4N | +14B | =2B | 6 | 26 | 32 | 2253 | 2296 | |
| 2 | ROBLET Charles | 2310 | SenM | FRA | REU | +35N | =21B | +27N | +15B | +5N | +4B | =1N | 6 | 24,5 | 33 | 2280 | 2320 | |
| 3 | GROZ Jacky | 1990 | SenM | FRA | IDF | +39N | +30B | +32N | -5B | +18N | +6B | +9N | 6 | 24 | 30 | 2196 | 2378 | |
| 4 | JONES Dave | 2040 | SenM | FRA | REU | +38B | +19N | +36B | +7N | =1B | -2N | +14N | 5,5 | 24,5 | 31,5 | 2166 | 2211 | |
| 5 | HOAREAU William | 2360 | BenM | FRA | REU | +26B | +12N | =14B | +3N | -2B | +20N | +8B | 5,5 | 22,5 | 34 | 2153 | ||
| 6 | HOARAU Jean-Paul | 1990 | SenM | FRA | REU | +44B | +11N | -1B | +13N | +19B | -3N | +16B | 5 | 21 | 33 | 1919 | 1934 | |
| 7 | FRANCOIS Gerard | 2000 | SenM | FRA | REU | +28N | +23B | +10N | -4B | -8N | +21B | +18N | 5 | 21 | 31 | 1982 | 1989 | |
| 8 | PAYET Jean-Claude | 1810 | SenM | FRA | REU | EXE | +9B | -17N | +37N | +7B | +31B | -5N | 5 | 21 | 29,5 | 2133 | 2253 | |
| 9 | GRETRY Patrice | 2250 | SenM | FRA | REU | +56B | -8N | +20B | +24N | +11B | +16N | -3B | 5 | 21 | 29,5 | 1849 | ||
| 10 | DEMERY Kerril | 1920 | MinM | FRA | REU | +40B | +13N | -7B | -11N | +37B | +24N | +19B | 5 | 19 | 29 | 1847 | 1856 | |
| 11 | FRANCOISE Alain | 1720 | SenM | FRA | REU | +46N | -6B | +45N | +10B | -9N | +17B | +31N | 5 | 19 | 28,5 | 2029 | 2168 | |
| 12 | OLIVIER Jean | 1880 | SenM | FRA | REU | +57N | -5B | +28N | +26B | -16N | +32B | +23N | 5 | 19 | 26,5 | 1850 | ||
| 13 | RIBOTTE Yannick | 1670 | JunM | FRA | REU | +61N | -10B | +54N | -6B | +42N | +25N | +22B | 5 | 18 | 24,5 | 1801 | 1880 | |
| 14 | HOAREAU Hugues | 1950 | SenM | FRA | REU | +42N | +33B | =5N | +31B | +17N | -1N | -4B | 4,5 | 22,5 | 31 | 2060 | 2100 | |
| 15 | BLARD Jerome | 1990 | CadM | FRA | REU | +41N | =27B | +21N | -2N | -20B | +38N | +33B | 4,5 | 18 | 27,5 | 1864 | 1878 | |
| 16 | FONTAINE Willy | 1550 | SenM | FRA | REU | +60N | +29B | -31N | +25N | +12B | -9B | -6N | 4 | 20 | 28,5 | 1929 | ||
| 17 | CARON Jean-Marie | 1990 | SenM | FRA | REU | +50B | +24N | +8B | -1N | -14B | -11N | +43B | 4 | 19 | 29,5 | 1830 | 1804 | |
| 18 | BESNUS Emmanuel | 1800 | SenM | FRA | REU | +51B | -1N | +38B | +40N | -3B | +26N | -7B | 4 | 18 | 29 | 1764 | ||
| 19 | LEBON Yohan | 1780 | PupM | FRA | REU | +55N | -4B | +39N | +32B | -6N | +28B | -10N | 4 | 18 | 28 | 1734 | 1774 | |
| 20 | BENKE Martin | 1760 | SenM | FRA | REU | +54N | =31B | -9N | +27B | +15N | -5B | =21N | 4 | 17,5 | 28,5 | 1974 | 2096 | |
| 21 | MABLOUKE Ulrich | 1860 | SenM | FRA | REU | +48B | =2N | -15B | +50N | +35B | -7N | =20B | 4 | 17,5 | 28,5 | 1862 | 1884 | |
| 22 | WEBER Richard | 1840 | SenM | FRA | REU | -32N | +52B | +41N | =35N | =36B | +34B | -13N | 4 | 16,5 | 23,5 | 1672 | 1671 | |
| 23 | PAYET Fabrice | 1770 | SenM | FRA | REU | +49B | -7N | -37B | +45N | +44B | +36N | -12B | 4 | 16 | 25 | 1706 | 1268 | |
| 24 | BLARD Gregory | 1750 | BenM | FRA | REU | +63N | -17B | +42N | -9B | +39N | -10B | +41N | 4 | 16 | 23,5 | 1723 | ||
| 25 | FAUSTIN Patrice | 1880 | CadM | FRA | REU | +52N | -32B | +43N | -16B | +41N | -13B | +39N | 4 | 16 | 23,5 | 1578 | ||
| 26 | BLARD Gerard | 1540 | SenM | FRA | REU | -5N | +55B | +53N | -12N | +40B | -18B | +46N | 4 | 15 | 24 | 1670 | 1362 | |
| 27 | DIJOUX Julien | 1760 | BenM | FRA | REU | +59B | =15N | -2B | -20N | =30B | +45N | +37B | 4 | 14,5 | 26,5 | 1754 | ||
| 28 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 1510 | BenM | FRA | REU | -7B | +51N | -12B | +48N | +29B | -19N | +36B | 4 | 14 | 26 | 1789 | ||
| 29 | HAN YEE YU Jerome | 1900 | PupM | FRA | REU | +47B | -16N | -35B | +30B | -28N | +40N | +38B | 4 | 14 | 24,5 | 1588 | 1435 | |
| 30 | DEMERY Patrick | 1730 | SenM | FRA | REU | +62B | -3N | =50B | -29N | =27N | +47B | +42N | 4 | 14 | 23 | 1657 | 1441 | |
| 31 | THIMSIONG Matthieu | 2000 | CadM | FRA | REU | +37B | =20N | +16B | -14N | +33B | -8N | -11B | 3,5 | 18 | 28,5 | 1705 | 1639 | |
| 32 | SALVAN Guillaume | 1300 | BenM | FRA | REU | +22B | +25N | -3B | -19N | +50B | -12N | =34N | 3,5 | 16,5 | 29 | 1786 | 1773 | |
| 33 | BLARD Laurent | 1700 | SenM | FRA | REU | +58B | -14N | +44B | =36N | -31N | +35B | -15N | 3,5 | 16 | 23,5 | 1729 | 1772 | |
| 34 | DUPUY Sara | 1630 | MinF | FRA | REU | +53B | -36N | -40B | +47N | +51B | -22N | =32B | 3,5 | 14,5 | 20 | 1520 | 1404 | |
| 35 | ETHEVE Loic | 1540 | CadM | FRA | REU | -2B | +47N | +29N | =22B | -21N | -33N | +56B | 3,5 | 14 | 26,5 | 1751 | 1734 | |
| 36 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1920 | CadM | FRA | REU | +45N | +34B | -4N | =33B | =22N | -23B | -28N | 3 | 16,5 | 27,5 | 1648 | 1626 | |
| 37 | DIJOUX Francois | 1499 | SenM | FRA | REU | -31N | +46B | +23N | -8B | -10N | +48B | -27N | 3 | 13 | 27 | 1679 | ||
| 38 | AH SOUNE Steeve | 1510 | PouM | FRA | REU | -4N | +63B | -18N | +55B | +52N | -15B | -29N | 3 | 13 | 22,5 | 1586 | ||
| 39 | SIRAUT Stephane | 1499 | SenM | FRA | REU | -3B | +59N | -19B | +49N | -24B | +57N | -25B | 3 | 12 | 24,5 | 1550 | ||
| 40 | PAYET Florence | 1400 | SenF | FRA | REU | -10N | +57B | +34N | -18B | -26N | -29B | +55N | 3 | 12 | 24 | 1574 | ||
| 41 | FONTAINE Ely | 1499 | SenM | FRA | REU | -15B | +49N | -22B | +58N | -25B | +51N | -24B | 3 | 12 | 23 | 1559 | ||
| 42 | PAYET Daniel | 1410 | SenM | FRA | REU | -14B | +62N | -24B | +53N | -13B | +49N | -30B | 3 | 12 | 22,5 | 1507 | ||
| 43 | HAN YEE YU Pauline | 1530 | BenF | FRA | REU | -1B | +48N | -25B | -51N | +58B | +52N | -17N | 3 | 11 | 22,5 | 1549 | ||
| 44 | BLARD Anthony | 1410 | BenM | FRA | REU | -6N | +60B | -33N | +54B | -23N | -46B | +51N | 3 | 11 | 21,5 | 1445 | ||
| 45 | PAYET Jeremy | 1400 | CadM | FRA | REU | -36B | +58N | -11B | -23B | +54N | -27B | +59N | 3 | 10 | 21,5 | 1482 | ||
| 46 | HO SUN Yves | 1199 | SenM | FRA | REU | -11B | -37N | -47B | +59N | +56B | +44N | -26B | 3 | 9 | 22 | 1398 | 1000 | |
| 47 | FONTAINE Kevin | 1390 | PouM | FRA | REU | -29N | -35B | +46N | -34B | +61B | -30N | +58B | 3 | 9 | 21 | 1478 | ||
| 48 | CAVILLOT Sophie | 1300 | SenF | FRA | REU | -21N | -43B | +61N | -28B | +53B | -37N | +57B | 3 | 9 | 18,5 | 1365 | ||
| 49 | ETHEVE Jean-Paul | 1260 | SenM | FRA | REU | -23N | -41B | +57N | -39B | +60N | -42B | +52B | 3 | 9 | 18,5 | 1349 | 1000 | |
| 50 | GAYTE Olivier | 1499 | SenM | FRA | REU | -17N | +61B | =30N | -21B | -32N | -55B | +53B | 2,5 | 9,5 | 20,5 | 1436 | 1063 | |
| 51 | DIJOUX Yoann | 1299 | CadM | FRA | REU | -18N | -28B | +60N | +43B | -34N | -41B | -44B | 2 | 9 | 22,5 | 1338 | ||
| 52 | OLIVIER Tom | 1370 | BenM | FRA | REU | -25B | -22N | +59B | +56N | -38B | -43B | -49N | 2 | 9 | 21 | 1340 | ||
| 53 | LAURET Giovanny | 1099 | PupM | FRA | REU | -34N | EXE | -26B | -42B | -48N | +62B | -50N | 2 | 7 | 20 | 1207 | 1000 | |
| 54 | NASSAU Alexandre | 1240 | PpoM | FRA | REU | -20B | +56N | -13B | -44N | -45B | -58N | +62N | 2 | 7 | 19 | 1247 | 1000 | |
| 55 | FONTAINE Mickael | 1270 | PupM | FRA | REU | -19B | -26N | +62B | -38N | -57B | +50N | -40B | 2 | 7 | 18,5 | 1303 | 1000 | |
| 56 | GRONDIN Thomas | 1540 | PouM | FRA | REU | -9N | -54B | +63N | -52B | -46N | +61B | -35N | 2 | 7 | 17,5 | 1306 | 1002 | |
| 57 | CAZAL Vincent | 900 | PupM | FRA | REU | -12B | -40N | -49B | EXE | +55N | -39B | -48N | 2 | 6 | 22,5 | 1186 | ||
| 58 | ETHEVE Melody | 1140 | PupF | FRA | REU | -33N | -45B | EXE | -41B | -43N | +54B | -47N | 2 | 6 | 21 | 1177 | 1000 | |
| 59 | SIMINE Lohan | 1230 | PouM | FRA | REU | -27N | -39B | -52N | -46B | +63N | +60B | -45B | 2 | 5 | 17,5 | 1243 | 1000 | |
| 60 | THIA-SONG-FAT Gilles | 1030 | PouM | FRA | REU | -16B | -44N | -51B | +62N | -49B | -59N | +63B | 2 | 5 | 15 | 1149 | 1000 | |
| 61 | DEJAEGHER Robin | 1099 | PupM | FRA | REU | -13B | -50N | -48B | +63B | -47N | -56N | EXE | 2 | 4 | 19,5 | 1126 | 1000 | |
| 62 | CAZAL Julien | 1199 | BenM | FRA | REU | -30N | -42B | -55N | -60B | EXE | -53N | -54B | 1 | 2 | 18 | 589 | 1000 | |
| 63 | CARASSOU Loic | 1199 | BenM | FRA | REU | -24B | -38N | -56B | -61N | -59B | EXE | -60N | 1 | 1 | 18 | 598 | 1000 |
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROBLET Charles | 2310 | SenM | FRA | REU | +32N | +24B | +7N | +5B | =2N | +3B | +8N | "6,5" | "26,5" | 34 | 2363 | |
| 2 |
|
LORANS Sylvain | 2350 | SenM | FRA | REU | +26B | +21N | +20B | +6N | =1B | +4N | +7B | "6,5" | "26,5" | "33,5" | 2429 | |
| 3 |
|
KOURBANHOUSSEN Kassim | 1920 | CadM | FRA | REU | +44B | +43N | =10B | +28N | +11B | -1N | +12B | "5,5" | "23,5" | "27,5" | 1939 | 2187 |
| 4 | GRETRY Patrice | 2250 | SenM | FRA | REU | +35B | +13N | +8B | =11N | =6B | -2B | +17N | 5 | "22,5" | "32,5" | 2082 | 2105 | |
| 5 | JONES Dave | 2040 | SenM | FRA | REU | +23B | +18N | +9B | -1N | +13B | -8N | +21B | 5 | 22 | 33 | 2036 | 2027 | |
| 6 | FIEVET Patrick | 2150 | SenM | FRA | REU | +25N | +12B | +16N | -2B | =4N | +28B | =10N | 5 | 22 | "32,5" | 2056 | 2110 | |
| 7 | HOAREAU Hugues | 1950 | SenM | FRA | REU | +34B | +31N | -1B | +22N | +19B | +9N | -2N | 5 | 22 | 32 | 2003 | ||
| 8 |
|
DEMERY Kerril | 1920 | MinM | FRA | REU | +40N | +30B | -4N | +33B | +17N | +5B | -1B | 5 | 22 | "29,5" | 2020 | 2110 |
| 9 |
|
FAUSTIN Patrice | 1880 | CadM | FRA | REU | +29N | +33B | -5N | +32B | +18N | -7B | +16N | 5 | 21 | "27,5" | 1887 | 1915 |
| 10 | ANE Regis | 1970 | SenM | FRA | REU | +38N | =28B | =3N | +30B | =12N | +11B | =6B | 5 | "20,5" | 29 | 1969 | 1990 | |
| 11 | FRANCOIS Gerard | 2000 | SenM | FRA | REU | +42B | +19N | +22B | =4B | -3N | -10N | +18B | "4,5" | 21 | "29,5" | 1904 | 1928 | |
| 12 |
|
BENKE Martin | 1760 | SenM | FRA | REU | +36B | -6N | +42B | +31N | =10B | +15N | -3N | "4,5" | "19,5" | 28 | 1895 | 1968 |
| 13 |
|
DIJOUX Julien | 1760 | BenM | FRA | REU | +41N | -4B | +25N | +16B | -5N | +26B | =14N | "4,5" | "18,5" | 29 | 1880 | 1949 |
| 14 | HOARAU Jean-Paul | 1990 | SenM | FRA | REU | +37B | -22N | +35B | -19N | +23B | +31N | =13B | "4,5" | "17,5" | "25,5" | 1726 | ||
| 15 | PAYET Alex | 2020 | JunM | FRA | REU | -16N | =29B | +40N | +24B | +20N | -12B | +28N | "4,5" | 16 | "26,5" | 1794 | 1842 | |
| 16 | DEMANGE Patrick | 1499 | SenM | FRA | REU | +15B | +26N | -6B | -13N | +22B | +19N | -9B | 4 | 18 | 31 | 1874 | 1868 | |
| 17 | BLARD Gregory | 1750 | BenM | FRA | REU | +45B | -20N | +37B | +23N | -8B | +34N | -4B | 4 | 18 | 26 | 1737 | ||
| 18 | LEBON Yohan | 1720 | PupM | FRA | REU | +53N | -5B | +39N | +20N | -9B | +32B | -11N | 4 | 18 | 25 | 1787 | 1825 | |
| 19 | COLLELL Philippe | 1680 | SenM | FRA | REU | +49N | -11B | +38N | +14B | -7N | -16B | +29N | 4 | 17 | "26,5" | 1717 | 1788 | |
| 20 | BLARD Jerome | 1990 | CadM | FRA | REU | +39N | +17B | -2N | -18B | -15B | +37N | +35B | 4 | 16 | 28 | 1810 | ||
| 21 | WEBER Richard | 1840 | SenM | FRA | REU | +46N | -2B | -28N | +40B | +25N | +30B | -5N | 4 | 16 | 27 | 1734 | 1740 | |
| 22 |
|
RIBOTTE Yannick | 1670 | JunM | FRA | REU | +51N | +14B | -11N | -7B | -16N | +39B | +32N | 4 | 16 | "25,5" | 1736 | 1808 |
| 23 | CADET Marc | 1499 | SenM | FRA | REU | -5N | +41B | +24N | -17B | -14N | +43B | +30N | 4 | 14 | "24,5" | 1740 | ||
| 24 |
|
MABLOUKE Ulrich | 1860 | SenM | FRA | REU | +27B | -1N | -23B | -15N | +48B | +44N | +34B | 4 | 13 | 26 | 1663 | |
| 25 | HENRY Laura | 1540 | PupF | FRA | REU | -6B | +36N | -13B | +44N | -21B | +45N | +31B | 4 | 13 | "23,5" | 1637 | 1636 | |
| 26 | SERY Henri-Pierre | 1560 | SenM | FRA | REU | -2N | -16B | +53N | +46B | +43B | -13N | +36B | 4 | 13 | 22 | 1576 | ||
| 27 | FONTAINE Mickael | 1299 | PupM | FRA | REU | -24N | -32B | -29N | +49B | +52N | +33B | +41B | 4 | 10 | "18,5" | 1498 | 1277 | |
| 28 | BLARD Laurent | 1700 | SenM | FRA | REU | +48B | =10N | +21B | -3B | +29N | -6N | -15B | "3,5" | 18 | "29,5" | 1787 | 1852 | |
| 29 | SALVAN Guillaume | 1300 | BenM | FRA | REU | -9B | =15N | +27B | +35N | -28B | +41N | -19B | "3,5" | 14 | "26,5" | 1682 | ||
| 30 | DIJOUX Neslie | 1680 | BenF | FRA | REU | +50B | -8N | +34B | -10N | +37B | -21N | -23B | 3 | 15 | "25,5" | 1562 | 1468 | |
| 31 | BLARD Jacky | 1600 | SenM | FRA | REU | +52N | -7B | +47N | -12B | +38N | -14B | -25N | 3 | 15 | 23 | 1492 | ||
| 32 | FONTAINE Willy | 1550 | SenM | FRA | REU | -1B | +27N | +43B | -9N | +36B | -18N | -22B | 3 | 14 | 28 | 1634 | 1460 | |
| 33 | DUPUY Sara | 1630 | MinF | FRA | REU | +47B | -9N | +44B | -8N | -34B | -27N | +45B | 3 | 13 | "22,5" | 1395 | 1000 | |
| 34 |
|
OLIVIER Tom | 1370 | BenM | FRA | REU | -7N | +51B | -30N | +52B | +33N | -17B | -24N | 3 | 13 | 21 | 1524 | |
| 35 | BLARD Gerard | 1540 | SenM | FRA | REU | -4N | +46B | -14N | -29B | +50N | +38B | -20N | 3 | 11 | "23,5" | 1566 | ||
| 36 | ETHEVE Jean-Paul | 1260 | SenM | FRA | REU | -12N | -25B | +49N | +39B | -32N | +42B | -26N | 3 | 11 | "22,5" | 1423 | 1342 | |
| 37 | FARNIER Alain | 1460 | SenM | FRA | REU | -14N | +49B | -17N | +47B | -30N | -20B | +46N | 3 | 11 | 21 | 1478 | ||
| 38 | BLARD Anthony | 1410 | BenM | FRA | REU | -10B | +48N | -19B | +45N | -31B | -35N | +49B | 3 | 11 | 21 | 1381 | ||
| 39 | MANSOURI Samy | 1490 | BenM | FRA | REU | -20B | +45N | -18B | -36N | +42B | -22N | +44B | 3 | 10 | 21 | 1434 | ||
| 40 | BLARD Elodie | 1320 | CadF | FRA | REU | -8B | +50N | -15B | -21N | -41N | +47B | +43N | 3 | 9 | "20,5" | 1438 | ||
| 41 | FONTAINE Kevin | 1199 | PouM | FRA | REU | -13B | -23N | +50B | =42N | +40B | -29B | -27N | "2,5" | 10 | "22,5" | 1370 | 1000 | |
| 42 | FONTAINE Ely | 1499 | SenM | FRA | REU | -11N | +53B | -12N | =41B | -39N | -36N | EXE | "2,5" | 8 | "21,5" | 1347 | ||
| 43 | HOARAU Thomas | 830 | PupM | FRA | REU | EXE | -3B | -32N | +53B | -26N | -23N | -40B | 2 | 10 | "23,5" | 1244 | ||
| 44 |
|
CAVILLOT Sophie | 1300 | SenF | FRA | REU | -3N | +52B | -33N | -25B | +47N | -24B | -39N | 2 | 9 | "21,5" | 1353 | |
| 45 | NASSAU Alexandre | 1160 | PpoM | FRA | REU | -17N | -39B | +51N | -38B | +46N | -25B | -33N | 2 | 8 | "20,5" | 1269 | ||
| 46 | AH SOUNE Steeve | 1260 | PouM | FRA | REU | -21B | -35N | +48B | -26N | -45B | +51N | -37B | 2 | 7 | "19,5" | 1217 | 1000 | |
| 47 |
|
THIA-SONG-FAT Gilles | 1030 | PouM | FRA | REU | -33N | EXE | -31B | -37N | -44B | -40N | +48B | 2 | 6 | "19,5" | 1088 | |
| 48 | ETHEVE Melody | 1140 | PupF | FRA | REU | -28N | -38B | -46N | +51B | -24N | +50B | -47N | 2 | 6 | 17 | 1179 | 1000 | |
| 49 | ADRAS Laila | 1130 | BenF | FRA | REU | -19B | -37N | -36B | -27N | +53N | +52B | -38N | 2 | 5 | 18 | 1253 | ||
| 50 | HOARAU Anthony | 1099 | PupM | FRA | REU | -30N | -40B | -41N | EXE | -35B | -48N | +53B | 2 | 4 | "17,5" | 1067 | 1000 | |
| 51 | BELDA Willy | 1060 | SenM | FRA | REU | -22B | -34N | -45B | -48N | EXE | -46B | +52N | 2 | 3 | 17 | 959 | 1000 | |
| 52 |
|
PRUGNIERES Jordan | 1009 | PouM | FRA | REU | -31B | -44N | EXE | -34N | -27B | -49N | -51B | 1 | 4 | 19 | 592 | 1000 |
| 53 | VADIVELOU Eugenie | 1160 | PupF | FRA | REU | -18B | -42N | -26B | -43N | -49B | EXE | -50N | 1 | 1 | "18,5" | 592 | 1000 |
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | |
