Calendrier 2007/2008
• •
| 9 septembre 2007 | 1er tournoi rapide | Chaudron | EDN | J. Olivier |
| 22-23 septembre 2007 |
Accession 1 Chpt ligue rondes 1-3 |
Tampon 10e Km | Club Labourdonnais | J. M. Barré |
| 29 septembre 2007 |
Cours Sylvain Lorans | Foyer la source | EDN | |
| 13 octobre 2007 | Cours Sylvain Lorans | Foyer la source | EDN | |
| 14-21 octobre 2007 | 9e open internationnal Salle blue bayou |
Etang salé | CEES | J. M. Barré |
| 27 octobre 2007 | Assemblée
Générale de l'echiquier du nord |
Foyer la source | EDN | |
| 10-11 novembre 2007 | Accession 2 Chpt ligue rondes 4-6 |
Chaudron | EDN | |
| 17 novembre 2007 | Cours Sylvain Lorans | Foyer la source | EDN | |
| 1-2 décembre 2007 | Accession 3 Chpt ligue rondes 7-9 |
Chaudron | EDN | |
| 15 décembre 2007 | Cours Sylvain Lorans | Foyer la source | EDN | |
| 20 décembre 2007 | 2e tournoi rapide | Tampon 27e Km | Club Labourdonnais | |
| 2-4 janvier 2008 | 19e open austral | Coghor | CEES | |
| 20 janvier 2008 | 3e tournoi rapide | Tampon 27e Km | Club Labourdonnais | |
| 5 mars 2008 | Inter Lycées Colleges | Lycée Bel Air | EDN | |
| 10-11-12 mars 2008 | Tournois fermé jeunes | Foyer la source | EDN | |
| 30 mars 2008 | Blitz | Foyer la source | EDN | |
| 18 mai 2008 | 4e tournoi rapide | Chaudron | EDN | |
| 22 juin 2008 | Random chess | Chaudron | EDN | |
| Coupe des clubs |