Article 1
Le Club d’Échecs de Sainte Marie organise le 1er OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE SAINTE MARIE.
Article 2
RÈGLES DU JEU : les règles du jeu sont celles de
la Fédération Internationale des Échecs (FIDE).
APPARIEMENTS : les appariements se feront au Système Suisse fondé sur l’Elo
(règles C04 de la FIDE), assistés par ordinateur. Seront appariés à la première
ronde tous les joueurs qui auront fait contrôler leur licence et auront réglé leurs
droits d’inscription dans les limites prévues (cf. article 3).
Les joueurs retardataires pourront être appariés à partir de la deuxième ronde avec zéro point.
NOMBRE DE RONDES : Neuf.
LIEU : les parties se joueront à la Salle de l’O.M.T.L. de Duparc à Sainte Marie de La Réunion.
CLASSEMENT ET DEPARTAGE : le classement se fera au total des points marqués
(partie gagnée : 1 point, partie nulle : ½ point, partie perdue : 0 point).
En cas d’égalité du nombre de points, le départage se fera, en premier au système Solkov médian (Buchholz médian),
puis au cumulatif et enfin à la performance.
Le mode de calcul de ces départages est défini dans le Livre de l’Arbitre de la Fédération Française des Échecs (FFE).
CADENCE : les parties se joueront à la cadence de 90 minutes plus 30 secondes par coup pour les
40 premiers coups puis 30 minutes plus 30 secondes par coup au KO. L’utilisation de pendules
électroniques est requise.
ELO : Ce tournoi comptera pour les classements Elo nationaux et de la FIDE
Article 3
HORAIRES :Inscriptions et contrôle des licences : samedi 15 octobre de 8h à 11h.
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 |
| 15-oct-05 | 16-oct-05 | 16-oct-05 | 17-oct-05 | 19-oct-05 | 20-oct-05 | 20-oct-05 | 21-oct-05 | 22-oct-05 |
| 16h | 9h | 16h | 16h | 16h | 9h | 16h | 16h | 9h |
Vous pouvez aussi le télécharger : ![]()
| Nom Prénom | Elo | Cat | Fédé | Ligue | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | ADRIAN Claude | 2264 F | Sen | FRA | LOR | Echiquier Spinalien | ||
| 2 | ANE Regis | 2022 F | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 3 | ANTOINE Jean-Luc | 1630 N | SenM | FRA | LOR | Club d'Echecs de Saint-Die | |||
| 4 | BARDIN Christian | 1914 F | Vet | FRA | IDF | Bagneux | |||
| 5 | BENKE Martin | 1910 N | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 6 | BESNUS Emmanuel | 1836 F | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 7 | BLARD Jerome | 1866 F | CadM | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | |||
| 8 | BLARD Laurent | 1600 N | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | |||
| 9 | BOLON Karelle | 2049 F | JunF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | |||
| 10 | BRICARD Herve | 2126 F | SenM | FRA | MPY | Echiquier Commingeois | |||
| 11 | CARON Jean-Marie | 1912 F | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 12 | CAVILLOT Sophie | 1499 E | SenF | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 13 | CAZAL Vincent | 1099 E | PupM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 14 | CHAN-KAI-HOU Fabrice | 1930 N | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 15 | CHECKOURI Eloise | 1099 E | Pup | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 16 | CHINOUNE Karim | 1946 F | SenM | FRA | LOR | Club d'Echecs de Saint-Die | |||
| 17 | DALLEAU Philippe | 1840 N | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 18 | DE GREGORIO Alexis | 2049 E | Sen | SUI | |||||
| 19 | DEMERY Kerril | 1740 N | MinM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 20 | DIJOUX Julien | 1860 N | BenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 21 | FAUSTIN Patrice | 1700 N | CadM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 22 | FERRY Justine | 1864 F | MinF | FRA | HNO | Orcher la Tour | |||
| 23 | FIEVET Patrick | 2106 F | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 24 | FONTAINE Willy | 1560 N | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | |||
| 25 | FOUDRIN Thomas | 1199 E | Min | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 26 | FRANCOIS Gerard | 1880 N | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 27 | GRETRY Patrice | 2073 F | SenM | FRA | REU | C.E. de L'Etang Sale | |||
| 28 | HANSCH Klaus-Michael | 2016 F | Vet | GER | |||||
| 29 | HOAREAU Hugues | 2022 F | Sen | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul | |||
| 30 | HOAREAU William | 1818 F | BenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 31 | JEANNEL Philippe | 1580 N | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | |||
| 32 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1820 N | CadM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 33 | f | LACROSSE Marc | 2232 F | SenM | BEL | NPC | Echiquier du Nord Lille | ||
| 34 | f | LETREGUILLY Olivier | 2295 F | FRA | LAN | Lod_ve - St Affrique | |||
| 35 | MABLOUKE Ulrich | 1670 N | Vet | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 36 | MARCHON Kristoff | 1823 N | Sen | SUI | |||||
| 37 | NATIVEL Fabrice | 1440 N | Sen | FRA | REU | Club d'Echecs Labourdonnais | |||
| 38 | OLIVIER Tom | 1120 N | Ben | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 39 | OSTER Jean-Marie | 1670 F | Vet | FRA | LOR | Club d'Echecs de Saint-Die | |||
| 40 | PARRO Vanderlei | 1799 E | Sen | BRA | |||||
| 41 | PAYET Alex | 1890 N | JunM | FRA | REU | C.E. de L'Etang Sale | |||
| 42 | RIBOTTE Yannick | 1540 N | JunM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 43 | RIVOLO Jean-Guillaume | 1099 E | PupM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 44 | ROBLET Charles | 2119 F | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 45 | RODIER David | 2176 F | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 46 | SHEIKH Shaban | 1809 E | Sen | IND | |||||
| 47 | STRATE Wolfgang | 1790 N | Vet | GER | LOR | Club d'Echecs de Saint-Die | |||
| 48 | TANG HON YUE Thibaut | 1099 E | Pup | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 49 | TRAVERS Christophe | 1840 N | SenM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 50 | UHL Heinz | 2144 F | SenM | GER | |||||
| 51 | UNGAMAH Thomas-krishna | 1099 E | PupM | FRA | REU | Club d'Echecs de Ste Marie | |||
| 52 | VAAST Jean | 1520 N | Vet | FRA | IDF | Echiquier de Meaux Beauval | |||
| 53 | VAAST Jean-Philippe | 1640 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Meaux Beauval | |||
| 54 | VEBRET Samuel | 1520 N | SenM | FRA | LOR | Club d'Echecs de Saint-Die | |||
| 55 | WEBER Francois | 1989 F | SenM | SUI | |||||
| 56 | WEBER Richard | 1700 N | SenM | FRA | REU | Echiquier de l'Ouest Saint-Paul |
| Répartition par tranche d'âge | |
| Vétérans : | 6 |
| Seniors : | 32 |
| Juniors : | 3 |
| Cadets : | 3 |
| Minimes : | 3 |
| Benjamins : | 3 |
| Pupilles : | 5 |
| Répartition par sexe | |
| Masculins : | 52 |
| Féminines : | 4 |
| Répartition par Pays | |
| FRA : | 47 |
| SUI : | 3 |
| GER : | 3 |
| IND : | 1 |
| BRA : | 1 |
| BEL : | 1 |
| Répartition par Ligue | |
| REU : | 34 |
| LOR : | 6 |
| IDF : | 3 |
| MPY : | 2 |
| LAN : | 2 |
| NPC : | 1 |
| HNO : | 1 |
| Répartition par Clubs | |
| Club d'Echecs de Ste Marie : | 21 |
| Echiquier de l'Ouest Saint-Paul : | 7 |
| Club d'Echecs de Saint-Dié : | 5 |
| Club d'Echecs Labourdonnais : | 4 |
| Echiquier de Meaux Beauval : | 2 |
| C.E. de L'Etang Sale : | 2 |
| Orcher la Tour : | 1 |
| Montpellier Echecs : | 1 |
| Lodève - St Affrique : | 1 |
| Echiquier Spinalien : | 1 |
| Echiquier du Nord Lille : | 1 |
| Echiquier Commingeois : | 1 |
| C.E. Ramonville : | 1 |
| Bagneux : | 1 |
| Répartition des titrés | |
| Maîtres : | 1 |
| Maîtres FIDE : | 2 |
| Répartition des types de elo | |
| Moyenne : 1765 | |
| Elo FIDE : | 22 |
| Elo Nationaux : | 24 |
| Elo Estimés : | 10 |
| Répartition par Tranche de Elo | |
| 2200 - 2400 : | 3 |
| 2000 - 2200 : | 11 |
| 1800 - 2000 : | 18 |
| 1600 - 1800 : | 10 |
| 1400 - 1600 : | 7 |
| 1000 - 1200 : | 7 |